Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Sol-colur
Zertifizierung: CE/FCC/ROHS/ISO
Modellnummer: P2.604/P2.976/P3.91/P4.81
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 m2
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: Flugfall, Holzetui
Lieferzeit: 10 Arbeitstage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000sqm/month
LED-Marke: |
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt |
Erneuerungsrate: |
3840 Hz bis 7680 Hz |
Helle: |
4000 bis 5000 cd/m2 |
Wartungsverfahren: |
Rücken und Vorderseite |
Modulgröße: |
250*250 mm |
Größe des Schranks: |
500*1000 mm |
Material für Schränke: |
Druckguss Aluminium |
Gewicht des Schranks: |
12 kg |
Schutzniveau: |
IP65 |
Max. Leistungsaufnahme: |
≤700w/㎡ |
Allee. Leistungsaufnahme: |
≤ 200 W/m2 |
Graustufe: |
14 bis 16 Bit |
Einrichtung: |
Hängend/Boden |
LED-Marke: |
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt |
Erneuerungsrate: |
3840 Hz bis 7680 Hz |
Helle: |
4000 bis 5000 cd/m2 |
Wartungsverfahren: |
Rücken und Vorderseite |
Modulgröße: |
250*250 mm |
Größe des Schranks: |
500*1000 mm |
Material für Schränke: |
Druckguss Aluminium |
Gewicht des Schranks: |
12 kg |
Schutzniveau: |
IP65 |
Max. Leistungsaufnahme: |
≤700w/㎡ |
Allee. Leistungsaufnahme: |
≤ 200 W/m2 |
Graustufe: |
14 bis 16 Bit |
Einrichtung: |
Hängend/Boden |
1Moduläres Design, Unterstützung der Front-/Rückwartung.
2Das flexible Bogenverschlussdesign kann sich sowohl auf flache als auch auf gekrümmte Bildschirme anpassen und den unterschiedlichen Bildschirmspleißanforderungen verschiedener Kunden gerecht werden.
3Die mehrschichtigen Schutzlagen reduzieren die Wartungsbedürfnisse.
4Der Stromverbrauch beträgt durchschnittlich nur 200 W, was Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit gewährleistet.
5. 120 Grad Weitwinkel Ansicht.
6Reichhaltige, zarte Farben und klare, natürliche Bilder werden durch RGB-Verarbeitung mit tiefer Graustufe erzielt.
7Die HUB-Verbindung, die für die Vermietung vorgesehen ist, verfügt über ein schraubloses Befestigungssystem, das Installation und Abbau schnell und einfach macht.
Artikel | Parameter | Spezifikation | |||
Modulparameter | Schwingung | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Auflösung des Moduls | 96*96 Punkte | 84*84 Punkte | 64*64 Punkte | 52*52 Punkte | |
Modulgröße | 250 x 250 mm | ||||
Modulgewicht | ≤ 0,55 KGS | ||||
Pixeldichte | 147456 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 | 65536 Punkte/m2 | 43264 Punkte/m2 | |
Parameter des Schranks | Größe des Schranks | 500 x 1000 mm | |||
Flachheit des Schranks | ≤ 1,0 mm | ||||
Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | ||||
Parameter des Bildschirms | Modulmenge für 1 Schrank | 2*4=8 PCS | |||
Beschluss des Kabinetts | 192*192 Punkte | 168*168 Punkte | 128*128 Punkte | 104*104 Punkte | |
Schrank + Modulgewicht | 12 KGS | ||||
Wartungsverfahren | Rückseite/Vorderseite | ||||
Flachheit | ≤ 1,0 mm | ||||
Schirmnähte | ≤ 1,0 mm | ||||
Optische Parameter | Pixel-für-Pixel-Helligkeitskorrektur | Unterstützung | |||
Pixel-für-Pixel-Kromatischkeitskorrektur | Unterstützung | ||||
Helligkeit der Weißbilanz | 4000 bis 5000 cd/m2 | ||||
Farbtemperatur | 3000K-15000K | ||||
Horizontale Blickwinkel | ≥ 120° | ||||
Vertikaler Blickwinkel | ≥ 110° | ||||
Sichtweite ((= PITCH*1) | ≥ 3 m | ||||
Elektrische Parameter | Maximaler Stromverbrauch | ≤ 700 W | |||
Stromverbrauch | ≤ 200 W | ||||
Anforderungen an die Stromversorgung | 220-240 V Wechselstrom | ||||
Verarbeitungsleistung | Scannen | 32S | 28S | 16S | 13S |
Bildrate | 50 bis 60 Hz | ||||
Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | ||||
Antriebsmodus | Ständiger Strom | ||||
Grayscale | 14bits - 16bits | ||||
Steuerungssystem | Kontrollmethode | Ethernet-Anschluss | |||
Steuern Sie die Entfernung. | Kategorie 5e Nicht geschützte Twisted Pai | ||||
Eingangssignal | HDMI, DVI | ||||
Helligkeit anpassen | Manuelle/automatische/Fernbedienung | ||||
Betriebsparameter | Kontinuierliche Arbeitszeiten | ≥ 5000 Stunden | |||
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen | ≥ 5000 Stunden | ||||
Diskrete Kontrollstellen | 0 vor dem Versand | ||||
Kontinuierliche Auslaufpunkte | 0 | ||||
Blinde Fleckenquote | 0 vor dem Versand | ||||
Anstieg der Bildschirmtemperatur | ≤ 65°C | ||||
Verwendungsparameter | Typische Lebenswerte | 50000 Stunden | |||
Lampentemperatur | ≤ 60° | ||||
Betriebstemperatur | -10° bis 50° | ||||
Lagertemperatur | -20° bis 50° | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10~65% RH keine Kondensation | ||||
Lagereinheit | 10~65% RH keine Kondensation | ||||
Schutz | Schutzniveau | IP65 | |||
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS/ISO | / |
Referenzbilder: