Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: SOL COLUR
Zertifizierung: SO9001 3C CE FCC IP65 IP68 ISO14001 ROSH
Modellnummer: P16
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Quadratmeter
Verpackung Informationen: Holzkiste, Flugkoffer
Zahlungsbedingungen: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat
Modulgröße: |
320x320 mm |
Pixeldichte: |
3906 Punkte/m2 |
Verkapselung von LED: |
DIP346 |
Module Maximaler Stromverbrauch: |
34W |
Helligkeit des Weißabgleichs: |
≥7000 bis 7500cd/m2 |
Stromversorgung: |
3.8 V/40A*3 Stück |
Lebensdauer: |
≥100000 Stunden |
Kontrollmethode: |
Synchronisierung |
Modulgröße: |
320x320 mm |
Pixeldichte: |
3906 Punkte/m2 |
Verkapselung von LED: |
DIP346 |
Module Maximaler Stromverbrauch: |
34W |
Helligkeit des Weißabgleichs: |
≥7000 bis 7500cd/m2 |
Stromversorgung: |
3.8 V/40A*3 Stück |
Lebensdauer: |
≥100000 Stunden |
Kontrollmethode: |
Synchronisierung |
Wir produzieren Indoor Outdoor und Leasing LED-Modul und LED-Display
P1.25/P1.388/P1.5625/P1.667/P1.875/P1.923/P2/P2.5/P3/P3.91/P4.81
P4/P5/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16
Spezifikationen für die Energieeinsparungsanzeige P16mm im Außenbereich
Einheitsmodul | Artikel | Energieeinsparung | Allgemeine |
Modellnummer | Die Angabe des Verfahrens ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden.6 | Die Angabe des Verfahrens ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden.6 | |
Modulgröße | 320x320 mm | 320x320 mm | |
Pixel-Pitch | 16 mm | 16 mm | |
Pixeldichte | 3906 Punkte/m2 | 62500 Punkte/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Verkapselung von LED | DIP346 | DIP346 | |
Module Maximaler Stromverbrauch | 34 W | 51 W | |
Auflösung des Bildschirms | 20DOTS(W) * 20DOTS(H) | 20DOTS(W) * 20DOTS(H) | |
Dicke eines Muddels | 26 mm | 26 mm | |
Gewicht eines Muddels | 1.5 kg | 1.5 kg | |
Antriebstyp | Dauerbetrieb (SUM2016) | Dauerbetrieb (SUM2028) | |
Fahrmodus | 1/10 Scannen | 1/10 Scannen | |
HUB-Typ | HUB75 | HUB75 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥7000 bis 7500cd/m2 | ≥7000 bis 7500cd/m2 | |
LED-Schrank | Größe der Druckgussschränke | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Modulmenge pro Schrank | 9 Stück | 9 Stück | |
Stromversorgung | 3.8 V/40A*3 Stück | 5V /60A*3 Stück | |
Wartungsmodus | Vor- und Hinterwartung | Vor- und Hinterwartung | |
Thermische Entladung | 2 Stück | 2 Stück | |
Schränke zeigen Auflösung an | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
Die beste Sichtweite | 4M bis 10M | 4M bis 10M | |
Der beste Blickwinkel | H:110° / W:110° | H:110° / W:110° | |
Umgebungstemperatur | Aufbewahrung:-35°C+85°C Arbeitszeit:-20°C+50°C | Aufbewahrung:-35°C+85°C Arbeitszeit:-20°C+50°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% Relative Luftfeuchtigkeit | 10-95% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Temperatur | 100 mm | 100 mm | |
Macht | Betriebsleistung | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 W/m2 | 240 W/m2 | |
Max.Stromverbrauch | 300 W/m2 | 628 W/m2 | |
Strom | ≤ 20mA (einfach mit LED) | ≤ 20mA (einfach mit LED) | |
Steuerungssystem | CPU | Pentium4 oder höher als P4 | Pentium4 oder höher als P4 |
Betriebssystem | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
Kontrollmethode | Synchronisierung | Synchronisierung | |
Haupttechnischer Parameter | Antriebseinrichtung | Ständiges Antrieb IC | Ständiges Antrieb IC |
Frequenz der Aktualisierung | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | |
Graustufen/Farben | 4096 Ebene/16.7M Farben | 4096 Ebene/16.7M Farben | |
Lebensdauer | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | |
Stromschalter | Automatischer Schalter | Automatischer Schalter |
Unternehmensinformationen
SHENZHEN SOL COLUR DISPLAY CO., LTD. wurde im Dezember 2012 gegründet, ist ein führender Anbieter von LED-Display-Anwendungsprodukten und -Lösungen, spezialisiert auf LED-Forschung und -Entwicklung, Herstellung.Verkauf und Service"Dedicated to providing high-quality, high-performance LED applications and solutions for professional channel customers and end-users at home and abroad" ("Dedicated zur Bereitstellung hochwertiger, leistungsstarker LED-Anwendungen und Lösungen für professionelle Kanalkunden und Endnutzer im In- und Ausland").
Unsere Produkte sind sowohl im In- als auch im Ausland weit verbreitet.Wir sind durch unsere unermüdlichen Bemühungen zu einem der besten LED-Produkte und Lösungsanbieter des Landes geworden und haben die höchste Anerkennung der Branche gewonnen.
Die bisherige Entwicklung des Unternehmens, die Verkaufsstellen im ganzen Land, die in mehr als 10 Länder und Regionen exportierten Exportprodukte, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA und andere Qualifikationen, Produktprüfberichte, Patentbescheinigung
Einrichtung:
Unsere Fabrik:
Von Elena Duan |
Was ist App No: +8615019269218 |