Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: SC
Zertifizierung: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Modellnummer: Innenraum SMDP4
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Quadratmeter / 1 Stück
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzkiste, Flugkoffer.
Lieferzeit: 10 Tage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Gebrauch: |
Innenräume |
Kontrollmethode: |
Synchronisierung |
Farbe: |
Vollfarben |
Pixel Pitch: |
4 mm |
Eigentumsrecht: |
IP45 |
Pixeldichte: |
62500 Punkte/m² |
Modul-Scan: |
32S |
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Gebrauch: |
Innenräume |
Kontrollmethode: |
Synchronisierung |
Farbe: |
Vollfarben |
Pixel Pitch: |
4 mm |
Eigentumsrecht: |
IP45 |
Pixeldichte: |
62500 Punkte/m² |
Modul-Scan: |
32S |
Herkunftsort: |
Shenzhen, China |
Full Color P4, HD Indoor Rental Led Screen 256mm * 128mm Dynamische Bilder in hoher Auflösung
Vorteile von LED-Displays:
1) High Definition und kann angepasst werden, kann DVD, TV, dynamische Bilder, VCRS, Grafiken, Buchstaben und Animationen für 24 Stunden anzeigen.Sonnencreme, antistatisch, feuchtigkeitsbeständig, antigefrier, antidundern usw.
2) Beste Gleichheit, lobenswert lösen das Problem des Mosaiks, haben die ausgezeichnete Konsistenz des Lichts
3) Für Bilder und Charakter, haben klare, exquisite und echte Anzeigewirkung von LED-Signal.
4) Großer Blickwinkel zur horizontalen und vertikalen Linie, kann in diesem Bereich in jedem Winkel sehen, keine Bildänderung, keine Farbexkursion.
5) Kann jede LED-Lampe reparieren, so dass die Kosten für die Wartung niedriger sind, und leicht zu reparieren für LED-Signal.!
Spezifikation des Produkts:
Parameter | Wert | ||||||
Produktmodell | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | |
Fahrmodus | 1/32 Ständige Strömung scannen | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 | 1/8 Scan konstanten Strom | 1.16 Ständiges Strom durchsuchen, 1.16 |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Typ | 3 in 1 schwarz SMD2121 | 3 in 1 schwarz SMD2121 | 3 in 1 schwarz SMD2121 | 3 in 1 schwarz SMD2121 | 3 in 1 schwarz SMD3528 | 3 in 1 schwarz SMD3528 | 3 in 1 Schwarz SM6mmD3528 |
Modulgröße | 160 × 160 mm | 192 x 192 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 x 192 mm | 384 × 192 mm |
Modulpixel | 64 × 64 Punkte | 64 × 64 Punkte | 64 × 32 Punkte | 64 × 32 Punkte | 64 × 32 Punkte | 32 × 32 Punkte | 64 × 32 Punkte |
Modulgewicht | 209 g | 298 g | 219g | 354 g | 411 g | 286 g | 557 g |
Pixeldichte | 160000 Punkte/m2 | 111111 Punkte/m2 | 62500 Punkte/m2 | 40000 Punkte/m2 | 40000 Punkte/m2 | 27777 Punkte/m2 | 27777 Punkte/m2 |
Blickwinkel | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° | H≥ 120° V≥ 120° |
Max./Durchschnittsstromverbrauch | 800/400 m2 | 1200/600 W/m2 | 800/400 m2 | 700/280 m2 | 600/240 m2 | 700/280 m2 | 550/200 W/m2 |
Helle | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 1200 cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 |
Erneuerungsrate | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz | ≥ 600 Hz |
Empfohlene Sichtweite | ≥ 2,5 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m | ≥ 6 m |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -10°C bis +40°C/10-80% keine Kondensation |
Wasserdichtes Eisenmaterial Schrank: