Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: SC
Zertifizierung: CE.3C,FCC,ROSH
Modellnummer: P2.5 Innen
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Quadratmeter
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzkiste, Flugkoffer.
Lieferzeit: 10 Tage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat
Farbe: |
Vollfarben |
Helle: |
900-1200 Nissen |
Gewährleistung: |
2 Jahre |
Bescheinigung: |
CE,3C,FCC,ROSH |
Verwenden: |
Innenräume |
Steuerungssysteme: |
MBI5124 |
Paketmodus: |
SMD Nationstar |
Scanmodus: |
32S |
Farbe: |
Vollfarben |
Helle: |
900-1200 Nissen |
Gewährleistung: |
2 Jahre |
Bescheinigung: |
CE,3C,FCC,ROSH |
Verwenden: |
Innenräume |
Steuerungssysteme: |
MBI5124 |
Paketmodus: |
SMD Nationstar |
Scanmodus: |
32S |
P2.5 Indoor Die Casting Aluminium-Display-Bildschirm P2.5 LED Videowand Indoor SMD 3in 1 rgb LED-Display
Produktschnelle Details:
A, Pixel-Spitch: 2,5 mm
B, IC: MBI5153
C, Erneuerungsrate: 3840 Hz
D, Helligkeit: 800CD
Eigenschaften des Produkts:
1, High-Refresh-Rate 3840HZ, MBI 5153 verwendet wird, entfernen Sie Ghost ohne Trailing, könnte High-End-Anforderungen von Kunden, wie TV-Studio erfüllen.
2, Hochwertige SMD 1010 mit geringem Ausfall verwendet wird, hat eine gute Leistung in der Stabilität, niedrigste Licht Mulfunction, große Farbkonsistenz sowie Wärmeabbau.
3, hohe Graustufen bei geringer Helligkeit:Die hochwertigen vollschwarzen LEDs ermöglichen zusammen mit der schwarzen Maske ein klares und kristallines Bild.
4, Unterstützt die Kalibrierung der Farbhelligkeit mit einem einzigen Pixel und die Kalibrierung der Farbhelligkeit mit einer einzigen Farbe, gewährleistet eine höhere Farbgleichheit und eine höhere Helligkeitsgleichheit jedes Bildschirms.
Parameter
※Spezifikationen für LED-Module | ||||
Technische Parameter | Einheit | ParameterWerte | ||
Pixelpitch | MM | 2.5 | ||
Größe der Platte | MM | L160*H160*T13 | ||
Physikalische Dichte | /M2 | 160000 | ||
Pixelkonfiguration | R/G/B | 1,1,1 | ||
Fahrmethode | Dauerstrom 1/32Scan | |||
LED-Kapselung | SMD | 2121 | ||
Auflösung des Bildschirms | Dots | 64X64=4096 | ||
Modulgewicht | KG | 0.19 | ||
Modulanschluss | HUB-HD01 | |||
Betriebsspannung des Moduls | VDC | 5 | ||
Modulverbrauch | W | 35 | ||
※Spezifikationen des Schranks | ||||
Größe des Schranks | mm | 480*480 | ||
Gewicht des Schranks | Weigerung | 5 | ||
Beschluss des Kabinetts | Punkte | 192*192 | ||
Blickwinkel | - Ich weiß nicht. | 140° | ||
Optionsdistanz | M | 2 bis 30 | ||
Antriebseinrichtung | Der Begriff "Fertigung" | |||
Jedes Quadratmetermodul | PCS | 39.06 | ||
Höchstleistung | W/ M2 | 1400 | ||
Bildfrequenz | HZ/S | ≥ 60 | ||
Frequenz der Aktualisierung | HZ/S | ≥ 320 | ||
Gleichgewichtshelligkeit | CD/M2 | ≥ 1500 | ||
Arbeitsumgebungstemperatur | 0C | -10 bis 60 | ||
Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | RH | 10%~70% | ||
Anzeige der Betriebsspannung | VAC | AC46 54 Hz 220 V ± 15%/110 V ± 15% | ||
Farbtemperatur | 8500K bis 11500K | |||
Grauskala/Farbe | ≥ 16,7M Farbe | |||
Eingangssignal | RF S-Video RGB usw. | |||
Steuerungssystem | PCTV Nichtlinearitätskarte, DVI-Displaykarte,Linsn-Steuerungssystem | |||
Durchschnittliche fehlerfreie Zeit | Stunden | > 5000 | ||
Das Leben | Stunden | 100000 | ||
Häufigkeit von Lampenausfällen | < 00001 | |||
Antijam | IEC 801 | |||
Sicherheit | Gewichtung | |||
Widerstand der Elektrizität. | 1500 V in der letzten 1 Minute | |||
Gewicht der Stahlbox | KG/M2 | 40 (Standard-Stahlbox) | ||
Erdleckstrom | mA | |||
IP-Bewertung | Die Rückseite IP40, die Vorderseite IP50 | |||
Stahlboxgröße | mm | L640Xh640x80 | ||
Alterungstest